Hieronder staan de soorten microvlinders die vanaf half juli 2019 in de tuin zijn waargenomen met behulp van een LED emmer, lichtval en laken. Alfabetisch sorteren van de namen kan door op de kolomnaam te klikken. Niet alle soorten zijn precies op naam te brengen aangezien dit alleen door middel van microscopisch onderzoek kan worden vastgesteld. Soms staat er een soortnaam die niet geheel juist is, maar dan behoort het exemplaar tot een verzamelsoort.
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Gevangen op | Familie |
|---|---|---|---|
| Aangebrande valkmot | Evergestis extimalis | laken | Crambidae (grasmotten) |
| Agonopterix spec. | Agonopterix spec. | onbekend | Depressariidae (platlijfjes) |
| Anjerbladroller | Cacoecimorpha pronubana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Bandspiegelmot | Cydia cosmophorana | Laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Berkenmarmerbladroller | Apotomis betuletana | lichtval | Tortricidae (bladrollers) |
| Beukenspiegelmot | Cydia fagiglandana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Blauwooggrasmot | Agriphila straminella | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Bonte brandnetelmot | Anania hortulata | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Bonte fruitbladroller | Eudemis profundana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Bramenbladroller | Notocelia uddmanniana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Brandnetelbladroller | Celypha lacunana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Brede-smalle vlakjesmot | Catoptria permutatellus/osthelderi | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Bruine huismot | Hofmannophila pseudospretella | op laken | Oecophoridae (sikkelmotten) |
| Bruine molmboorder | Harpella forficella | lichtval | Oecophoridae (sikkelmotten) |
| Buxusmot | Cydalima perspectalis | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Cnephasia-spec. | Cnephasia-spec. | Led emmer | |
| Diamantborsteltje | Acleris cristana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Drietandvlakjesmot | Catoptria falsella | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Duponcheliamot | Duponchelia fovealis | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Dwarsstreephaakbladroller | Ancylis achatana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Egale vlakjesmot | Catoptria pinella | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Egelskopmot | Nymphula nitidulata | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Eikenlichtmot | Phycita roborella | lichtval | Pyralidae (lichtmotten) |
| Ephestia spec. | Ephestia spec. | Laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Fraaie dennenbladroller | Archips oporana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Fraaie korrelpalpmot | Teleiopsis diffinis | onbekend | Gelechiidae (palpmotten) |
| Fruitmot | Cydia pomonella | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Geelbandlangsprietmot | Nemophora degeerella | onbekend | Adelidae (langsprietmotten) |
| Geisha | Olethreutes arcuella | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Gemsmot | Pleurota bicostella | onbekend | Oecophoridae (sikkelmotten) |
| Getekende biesbladroller | Bactra furfurana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Gevlamde bladroller | Archips xylosteana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Gewone coronamot | Anania coronata | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Gewone dennenbladboorder | Rhyacionia buoliana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Gewone dwergbladroller | Pammene fasciana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Gewone grasmot | Chrysoteuchia culmella | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Gewone spiegelmot | Cydia splendana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Gewone witvlakbladroller | Hedya nubiferana | lichtval | Tortricidae (bladrollers) |
| Gezoomde valkmot | Evergestis limbata | op laken | Crambidae |
| Groene eikenbladroller | Tortrix viridana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Grootkopbladroller | Zeiraphera isertana | lichtval | Tortricidae (bladrollers) |
| Grootvlekmospalpmot | Bryotropha basaltinella | op laken | Gelechiidae (palpmotten) |
| Grote appelbladroller | Archips podana | Led emmer | Tortricidae (bladrollers) |
| Grote wasmot | Galleria mellonella | Led emmer | Pyralidae (snuitmotten) |
| Grote witvlakbladroller | Hedya ochroleucana | lichtval | Tortricidae (bladrollers) |
| Heggenbladroller | Archips rosana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Heidepistoolmot | Aristotelia ericinella | op laken | Gelechiidae (tastermotten) |
| Hertshooibladroller | Lathronympha strigana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Herfstkortvleugelmot | Diurnea lipsiella | lichtval | Lypusidae (zaksikkelmotten) |
| Hommelnestmot | Aphomia sociella | lichtval | Pyralidae (lichtmotten) |
| Jacobsbladroller | Cochylis atricapitana | Led emmer | Tortricidae (bladrollers) |
| Kaasjeskruidmot | Platyedra subcinerea | Led emmer | Gelechiidae (palpmotten) |
| Kameleonbladroller | Acleris hastiana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Kardinaalsmutsstippelmot | Yponomeuta cagnagella | onbekend | Yponomeutidae (spinselmotten) |
| Kegelbladroller | Cydia strobilella | op Laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Kersenbladroller | Pandemis cerasana | lichtval | Tortricidae (bladrollers) |
| Kleine boogbladroller | Acleris forsskaleana | Laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Koolmotje | Plutella xylostella | onbekend | Plutellidae (koolmotten) |
| Kraagvleugelmot | Nephopterix angustella | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Krabbenscheermot | Parapoynx stratiotata | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Kroosvlindertje | Cataclysta lemnata | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Kuifbladroller spec. | Endothenia spec. | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Leemvlekbladroller | Cymolomia hartigiana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Lichte granietmot | Eudonia lacustrata | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Lichte zandvedermot | Gillmeria pallidactyla | op laken | Pterophoridae (vedermotten) |
| Liesgrassnuitmot | Donacaula forficella | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Lijnvalkmot | Evergestis forficalis | Led emmer | Crambidae (grasmotten) |
| Lisdoddesnuitmot | Calamotropha paludella | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Loofboombladroller | Gypsonoma dealbana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Luipaardlichtmot | Nomophila noctuella | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Maanpalpmot | Teleiodes luculella | lichtval | Gelechiidae (palpmotten) |
| Maisboorder | Ostrinia nubilalis | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Moerasduiveltje | Nascia cilialis | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Muntvlindertje | Pyrausta aurata | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Mutsjeslichtmot | Acrobasis advenella | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Nazomergranietmot | Eudonia truncicolella | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Oranje bruinbandspanner | Cidaria fulvata | onbekend | Geometridae (spanners) |
| Oranje eikenbladroller | Cydia amplana | Led emmer | Tortricidae (bladrollers) |
| Oranje eikenlichtmot | Acrobasis repandana | onbekend | Pyralidae (lichtmotten) |
| Oranje kruidenmot | Udea ferrugalis | Led emmer | Crambidae (grasmotten) |
| Oranje/Lichte boogbladroller | Acleris notana/ferrugana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Oranje mospalpmot | Bryotropha terrella | op laken | Gelechiidae (palpmotten) |
| Paardenbloembladroller | Celypha striana | Led emmer | Tortricidae (bladrollers) |
| Panterspitskopmot | Ypsolopha sequella | op laken | Ypsolophidae |
| Parelmoermot | Pleuroptya ruralis | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Peenkaartmot | Agonopterix yeatiana | andere val | Depressariidae (platlijfjes) |
| Pinksterbloemlangsprietmot | Cauchas rufimitrella | overdag | Adelidae (Langsprietmotten) |
| Populierenbladroller | Gypsonoma aceriana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Pinguintje | Hedya salicella | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Pruimenmot | Grapholita funebrana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Reuzenbladroller | Choristoneura hebenstreitella | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Rietmot | Chilo phragmitella | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Rode eikenlichtmot | Acrobasis tumidana | onbekend | Pyralidae (lichtmotten) |
| Rode dennenlotboorder | Rhyacionia pinicolana | Laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Rode knopbladroller | Spilonota ocellana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Roodstreepmutsjeslichtmot | Acrobasis suavella | Led emmer | Pyralidae (lichtmotten) |
| Satijnlichtmot | Palpita vitrealis | Laken | Crambidae (grasmotten) |
| Scherpe/vroege granietmot | Scoparia basistrigalis/ambigualis | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Scherphoekvedermot | Amblyptilia acanthadactyla | op laken | Pterophoridae (vedermotten) |
| Smallijnbladroller | Celypha rufana | Laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Sneeuwwitte vedermot | Pterophorus pentadactyla | Led emmer | Pterophoridae (vedermotten) |
| Sparappelboorder | Dioryctria abietella | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Sparrenscheutboorder | Dioryctria schuetzeella | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Spikkelbladroller onbekend | Cnephasia spec. | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Stippelmot onbekend | Yponomeuta spec. | lichtval | Yponomeutidae (spinselmotten) |
| Streepjesgrasmot | Crambus pratella | gezien | Crambidae (grasmotten) |
| Streepzaadvedermot | Oxyptilus distans | op laken | Pterophoridae (vedermotten) |
| Strooiselmot | Endotricha flammealis | lichtval | Pyralidae (lichtmotten) |
| Topspinnertje | Rhopobota naevana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Triangelmot | Hypsopygia costalis | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Tuinbladroller | Clepsis consimilana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Tweekleurige lichtmot | Euzophera pinguis | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Tweelijnmot | Hypsopygia glaucinalis | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Vale bremkaartmot | Agonopterix scopariella | buiten op raam | Depressariidae (platlijfjes) |
| Variabele granietmot | Eudonia mercurella | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Variabele grasmot | Agriphila tristella | Led emmer | Crambidae (grasmotten) |
| Variabele oogbladroller | Epinotia nisella ( | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Vetmot | Aglossa pinguinalis | schuurtje | Pyralidae (lichtmotten) |
| Vogelkersstippelmot | Yponomeuta evonymella | op laken | Yponomeutidae (spinselmotten) |
| Voorjaarsbladroller | Tortricodes alternella | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Voorjaarskortvleugelmot | Diurnea fagella | onbekend | Chimabachidae (kortvleugelmotten) |
| Vroege granietmot | Scoparia ambigualis | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Vroege grasmot | Crambus lathoniellus | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Vruchtbladroller | Adoxophyes orana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Vuurmot | Carcina quercana | onbekend | Peleopodidae (vuurmotten) |
| Waaiermot | Alucita hexadactyla | onbekend | Alucitidae (waaiermotten) |
| Waterleliemot | Elophila nymphaeata | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Weegbreemot | Pyrausta despicata | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Windevedermot | Emmelina monodactyla | onbekend | Pterophoridae (vedermotten) |
| Witte oogbladroller | Epinotia bilunana | Led emmer | Tortricidae (bladrollers) |
| Zenegroenbladroller | Endothenia ustulana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Zilverstreepgrasmot | Crambus pascuella | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Zomerbladroller | Ditula angustiorana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Zonnesproetbladroller | Aleimma loeflingiana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Zuringpalpmot | Aroga velocella | op laken | Gelechiidae (tastermotten) |
| Zwartbruine vlakjesmot | Catoptria verellus | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Zwarte rozenbladroller | Grapholita tenebrosana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Zwartvlekgranietmot | Eudonia delunella | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Zwartvlekgrasmot | Agriphila inquinatella | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Zwartwit knoopvlekje | Eucosma campoliliana | Led emmer | Tortricidae (bladrollers) |

