Hieronder staan de soorten microvlinders die vanaf half juli 2019 in de tuin zijn waargenomen met behulp van een LED emmer, lichtval en laken. Alfabetisch sorteren van de namen kan door op de kolomnaam te klikken.
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Gevangen op | Familie |
|---|---|---|---|
| Aangebrande valkmot | Evergestis extimalis | laken | Crambidae (grasmotten) |
| Agonopterix spec. | Agonopterix spec. | onbekend | Depressariidae (platlijfjes) |
| Anjerbladroller | Cacoecimorpha pronubana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Bandspiegelmot | Cydia cosmophorana | Laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Berkenmarmerbladroller | Apotomis betuletana | lichtval | Tortricidae (bladrollers) |
| Beukenspiegelmot | Cydia fagiglandana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Blauwooggrasmot | Agriphila straminella | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Bonte brandnetelmot | Anania hortulata | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Bonte fruitbladroller | Eudemis profundana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Bramenbladroller | Notocelia uddmanniana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Brandnetelbladroller | Celypha lacunana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Brede-smalle vlakjesmot | Catoptria permutatellus/osthelderi | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Bruine huismot | Hofmannophila pseudospretella | op laken | Oecophoridae (sikkelmotten) |
| Bruine molmboorder | Harpella forficella | lichtval | Oecophoridae (sikkelmotten) |
| Buxusmot | Cydalima perspectalis | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Cnephasia-spec. | Cnephasia-spec. | Led emmer | |
| Donkere sparappelboorder | Dioryctria schuetzeella | Laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Duponcheliamot | Duponchelia fovealis | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Dwarsstreephaakbladroller | Ancylis achatana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Egale vlakjesmot | Catoptria pinella | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Egelskopmot | Nymphula nitidulata | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Eikenlichtmot | Phycita roborella | lichtval | Pyralidae (lichtmotten) |
| Fraaie dennenbladroller | Archips oporana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Fraaie korrelpalpmot | Teleiopsis diffinis | onbekend | Gelechiidae (palpmotten) |
| Fruitmot | Cydia pomonella | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Geelbandlangsprietmot | Nemophora degeerella | onbekend | Adelidae (langsprietmotten) |
| Gemsmot | Pleurota bicostella | onbekend | Oecophoridae (sikkelmotten) |
| Gevlamde bladroller | Archips xylosteana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Gewone coronamot | Anania coronata | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Gewone grasmot | Chrysoteuchia culmella | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Gewone spiegelmot | Cydia splendana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Gewone witvlakbladroller | Hedya nubiferana | lichtval | Tortricidae (bladrollers) |
| Groene eikenbladroller | Tortrix viridana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Grootkopbladroller | Zeiraphera isertana | lichtval | Tortricidae (bladrollers) |
| Grote appelbladroller | Archips podana | Led emmer | Tortricidae (bladrollers) |
| Grote wasmot | Galleria mellonella | Led emmer | Pyralidae (snuitmotten) |
| Grote witvlakbladroller | Hedya ochroleucana | lichtval | Tortricidae (bladrollers) |
| Heggenbladroller | Archips rosana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Heidepistoolmot | Aristotelia ericinella | op laken | Gelechiidae (tastermotten) |
| Hertshooibladroller | Lathronympha strigana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Hommelnestmot | Aphomia sociella | lichtval | Pyralidae (lichtmotten) |
| Kaasjeskruidmot | Platyedra subcinerea | Led emmer | Gelechiidae (palpmotten) |
| Kardinaalsmutsstippelmot | Yponomeuta cagnagella | onbekend | Yponomeutidae (spinselmotten) |
| Kegelbladroller | Cydia strobilella | op Laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Kersenbladroller | Pandemis cerasana | lichtval | Tortricidae (bladrollers) |
| Kleine boogbladroller | Acleris forsskaleana | Laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Koolmotje | Plutella xylostella | onbekend | Plutellidae (koolmotten) |
| Kraagvleugelmot | Nephopterix angustella | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Krabbenscheermot | Parapoynx stratiotata | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Kroosvlindertje | Cataclysta lemnata | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Kuifbladroller spec. | Endothenia spec. | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Leemvlekbladroller | Cymolomia hartigiana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Lichte zandvedermot | Gillmeria pallidactyla | op laken | Pterophoridae (vedermotten) |
| Liesgrassnuitmot | Donacaula forficella | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Lijnvalkmot | Evergestis forficalis | Led emmer | Crambidae (grasmotten) |
| Lisdoddesnuitmot | Calamotropha paludella | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Loofboombladroller | Gypsonoma dealbana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Luipaardlichtmot | Nomophila noctuella | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Maanpalpmot | Teleiodes luculella | lichtval | Gelechiidae (palpmotten) |
| Moerasduiveltje | Nascia cilialis | op laken | |
| Moerasgrasmot | Agriphila inquinatella | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Muntvlindertje | Pyrausta aurata | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Mutsjeslichtmot | Acrobasis advenella | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Nazomergranietmot | Eudonia truncicolella | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Oecetis ochracea | Oecetis ochracea | Led emmer | |
| Oranje bruinbandspanner | Cidaria fulvata | onbekend | Geometridae (spanners) |
| Oranje eikenbladroller | Cydia amplana | Led emmer | Tortricidae (bladrollers) |
| Oranje eikenlichtmot | Acrobasis repandana | onbekend | Pyralidae (lichtmotten) |
| Oranje kruidenmot | Udea ferrugalis | Led emmer | Crambidae (grasmotten) |
| Oranje/Lichte boogbladroller | Acleris notana/ferrugana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Paardenbloembladroller | Celypha striana | Led emmer | |
| Parelmoermot | Pleuroptya ruralis | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Peenkaartmot | Agonopterix yeatiana | andere val | Depressariidae (platlijfjes) |
| Pinksterbloemlangsprietmot | Cauchas rufimitrella | overdag | Adelidae (Langsprietmotten) |
| Reuzenbladroller | Choristoneura hebenstreitella | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Rietmot | Chilo phragmitella | op laken | |
| Rode eikenlichtmot | Acrobasis tumidana | onbekend | Pyralidae (lichtmotten) |
| Rode knopbladroller | Spilonota ocellana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Roodstreepmutsjeslichtmot | Acrobasis suavella | Led emmer | Pyralidae (lichtmotten) |
| Satijnlichtmot | Palpita vitrealis | Laken | Crambidae (grasmotten) |
| Scherpe/vroege granietmot | Scoparia basistrigalis/ambigualis | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Scherphoekvedermot | Amblyptilia acanthadactyla | op laken | Pterophoridae (vedermotten) |
| Sint-jacobsbladroller | Cochylis atricapitana | Led emmer | Tortricidae (bladrollers) |
| Smallijnbladroller | Celypha rufana | Laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Sneeuwwitte vedermot | Pterophorus pentadactyla | Led emmer | Pterophoridae (vedermotten) |
| Sparappelboorder | Dioryctria abietella | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Spikkelbladroller onbekend | Cnephasia spec. | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Stippelmot onbekend | Yponomeuta spec. | lichtval | Yponomeutidae (spinselmotten) |
| Streepjesgrasmot | Crambus pratella | gezien | Crambidae (grasmotten) |
| Streepkokerbeertje | Eilema complana | Led emmer | Erebidae (spinneruilen) |
| Strooiselmot | Endotricha flammealis | lichtval | Pyralidae (lichtmotten) |
| Topspinnertje | Rhopobota naevana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Triangelmot | Hypsopygia costalis | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Tuinbladroller | Clepsis consimilana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Tweekleurige lichtmot | Euzophera pinguis | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Tweelijnmot | Hypsopygia glaucinalis | op laken | Pyralidae (lichtmotten) |
| Vale bremkaartmot | Agonopterix scopariella | buiten op raam | Depressariidae (platlijfjes) |
| Variabele eikenuil | Nycteola revayana | op laken | Nolidae (visstaartjes) |
| Variabele granietmot | Eudonia mercurella | lichtval | Crambidae (grasmotten) |
| Variabele grasmot | Agriphila tristella | Led emmer | Crambidae (grasmotten) |
| Vetmot | Aglossa pinguinalis | schuurtje | Pyralidae (lichtmotten) |
| Vogelkersstippelmot | Yponomeuta evonymella | op laken | Yponomeutidae (spinselmotten) |
| Voorjaarsbladroller | Tortricodes alternella | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Voorjaarskortvleugelmot | Diurnea fagella | onbekend | Chimabachidae (kortvleugelmotten) |
| Vroege granietmot | Scoparia ambigualis | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Vroege grasmot | Crambus lathoniellus | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Vruchtbladroller | Adoxophyes orana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Vuurmot | Carcina quercana | onbekend | Peleopodidae (vuurmotten) |
| Waaiermot | Alucita hexadactyla | onbekend | Alucitidae (waaiermotten) |
| Waterleliemot | Elophila nymphaeata | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Windevedermot | Emmelina monodactyla | onbekend | Pterophoridae (vedermotten) |
| Witte oogbladroller | Epinotia bilunana | Led emmer | Tortricidae (bladrollers) |
| Zenegroenbladroller | Endothenia ustulana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Zilverstreepgrasmot | Crambus pascuella | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Zomerbladroller | Ditula angustiorana | op laken | Tortricidae (bladrollers) |
| Zonnesproetbladroller | Aleimma loeflingiana | onbekend | Tortricidae (bladrollers) |
| Zuringpalpmot | Aroga velocella | op laken | Gelechiidae (tastermotten) |
| Zwartbruine vlakjesmot | Catoptria verellus | onbekend | Crambidae (grasmotten) |
| Zwartvlekgranietmot | Eudonia delunella | op laken | Crambidae (grasmotten) |
| Zwartwit knoopvlekje | Eucosma campoliliana | Led emmer | Tortricidae (bladrollers) |

